Té réduit 32/25/32 pprc vert
50 د.ج
Té réduit 32/25/32 pprc vert
Catégories : Plomberie, raccordement pprc vert
Produits similaires
Pompe 0.5HP SPm LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.26 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
SPm37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 35 | 24.5 | 14 | 4.5 | 0.5 |
Pompe Silencieuse 3 turbines ACm100S Leo
16500 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
Monophasé | Triphasé | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3ACm100S | 3AC100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 16 | 12 | 7 | - |
4ACm100S | 4AC100S | 0.75 | 1 | 45 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | 15 | 9 | - | |
5ACm100S | 5AC100S | 0.9 | 1.2 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22.5 | 15 | 8 |
Pompe XQm LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3 /h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
XQm50-1 | 0.125 | 0.15 | H(m) | 2E | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
Pompe immergée LKS-900S LEO
1 د.ج
Données techniques
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
W | Q(l/min) | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108.3 | |
LKS-900S | 900 | H (m) | 31.5 | 31 | 30 | 28.5 | 27.5 | 26 | 23.5 | 22 | 19 | 17.5 | 14.5 | 11 | 7.5 |
LKS-1100S | 1100 | 42 | 40 | 38 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16.5 | 12.5 | 8.5 | |
LKS-1300S | 1300 | 51 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 25 | 21 | 16.5 | 11 |
Pompe AQm LEO
1 د.ج
Pompe de relevage KBZ 21.5 LEO
1 د.ج
Modèle | Sortie | Puissance | Hauteur de chute max | Débit maximal | Granulométrie pour l'impulseur (mm) | |||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | ||
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Pompe à eau essence LGP10 LEO
28500 د.ج
Pompe AJm-S LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H (M) | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.