Raccord mal 16 1/2′ a sertir TIEMME
230 د.ج
Raccord mal 16 1/2′ a sertir TIEMME
Catégories : Plomberie, raccordement multicouche
Produits similaires
Pompe à eau à essence 2″ 3″ (LEO)
38000 د.ج
Pompe submersible périphérique 0.5HP SPm (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.26 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
SPm37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 35 | 24.5 | 14 | 4.5 | 0.5 |
pompe PK PEDROLLO
9900 د.ج
Télécharger fiche technique 50 Hz
Elles sont conseillées pour pomper de l’eau propre sans particules abrasives et des liquides chimiquement neutres vis-à-vis des matériaux de la pompe.
Pompe immergée en acier inoxydable XQS-I 1HP 1.5HP 2HP (LEO)
1 د.ج
Données techniques
Modèle | Puissance | Diamètre de sortie (mm) | Tension (V/Hz) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Poids brut (kgs) | Taille d'emballage (mm) | Quantité (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | ||||||||
XQS39-8/0.75l | 0.75 | 1 | 75 | 220/50 | 650 | 8 | 21.6 | 580x320x250 | 684 |
XQS15-20/1.1l | 1.1 | 1.5 | 40,32,25 | 220/50 | 250 | 20 | 21.5 | 510x290x220 | 880 |
XQS13-34/1.5l | 1.5 | 2 | 40,32,25 | 220/50 | 216 | 34 | 25.3 | 580x320x250 | 648 |
Pompe submersible en acier inoxydable pour eaux usées XSP 2HP 3HP (LEO)
2 د.ج
Modèle | Puissance | Diamètre de sortie (mm) | Tension (V/Hz) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Diamètre max des particules (mm) | Poids brut (kgs) | Taille d'emballage (mm) | Quantité (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | |||||||||
XSP16.2-22/1.5l | 1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.6 | 585x350x245 | 540 |
XSP42-17/2.2l | 2.2 | 3 | 75 | 220/50 | 700 | 17 | 20 | 29.7 | 585x350x245 | 540 |
Pompe d’assèchement de chantier KBZ 21.5 (LEO)
1 د.ج
Modèle | Sortie | Puissance | Hauteur de chute max | Débit maximal | Granulométrie pour l'impulseur (mm) | |||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | ||
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Pompe immergée pour arrosage XKS-750SW (LEO)
14900 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
XKS-400SW | 400 | 0.5 | H (m) | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
XKS-550SW | 550 | 0.7 | 7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | ˗ | ˗ | |
XKS-750SW | 750 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | ˗ | |
XKS-1000SW | 1000 | 1.3 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.5 | 2.8 |
Pompe de surpression LRP15 (LEO)
11500 د.ج
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.