Manchon 16 sertir TIEMME
310 د.ج
Manchon 16 sertir TIEMME
Catégories : Plomberie, raccordement multicouche
Produits similaires
Pompe centrifuge multicellulaire ACSm100S 3 turbines auto-amorçante (LEO)
18500 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
Monophasé | Triphasé | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3ACSm100S | 3ACS100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 16 | 12 | 7 | - |
4ACSm100S | 4ACS100S | 0.75 | 1 | 45 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | 15 | 9 | - | |
5ACSm100S | 5ACS100S | 0.9 | 12 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22.5 | 15 | 8 |
Pompe centrifuge multicellulaire ACm100S 3 turbines (LEO)
16500 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
Monophasé | Triphasé | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3ACm100S | 3AC100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 16 | 12 | 7 | - |
4ACm100S | 4AC100S | 0.75 | 1 | 45 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | 15 | 9 | - | |
5ACm100S | 5AC100S | 0.9 | 1.2 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22.5 | 15 | 8 |
Pompe à moteur thermique eaà essence LGP10 (LEO)
28500 د.ج
Pompe submersible périphérique 0.5HP SPm (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.26 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
SPm37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 35 | 24.5 | 14 | 4.5 | 0.5 |
Pompe Jet AJm-S (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H (M) | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
Pompe périphérique APm37 (LEO)
6900 د.ج
Pompe leo apm 37 0.5 ch . Pompe domestique pour pompage deau clair et produit similaire . Bruit accesptable tres robuste et fiable. La marque leo est parmis les plus grand producteur mondiaux de pompe. Avec une large gamme de produit domestique et industriel
Applications
- Peut être utilisée pour pomper l'eau propre ou autres liquides similaires à l'eau en termes de propriétés physiques et chimiques.
- Convient pour le tirage de l'eau de puits, l’irrigation par aspersion du jardin, la surpression de l'eau courante, l'équipement de support, etc.
Pompe
- Support et corps de pompe en fonte antirouille
- Impulseur équipé de système anti-bloc
- Impulseur en laiton
- Arbre AISI 304
- Température max du liquide: + 40 ℃
- Aspiration maximale: +8 m
Moteur
- Enroulement en cuivre
- Moteur monophasé avec protecteur thermique intégré
- Classe d’isolation: F
- Indice de protection: IPX4
- Température ambiante max: + 40 ℃
Vous pouvez aussi visiter le site officiel de la marque leo https://www.leopump.com/
Vous pouvez aussi visiter le site officiel de la marque leo www.cheliastore.com
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Monophasé | Triphasé | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
APm30 | / | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / |
APm37 | / | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | |
APm60 | / | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | |
APm75 | / | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | |
APm90 | / | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | |
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | |
/ | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Pompe à boue submersible KBS (LEO)
1 د.ج
Pompe d’assèchement de chantier KBZ 21.5 (LEO)
1 د.ج
Modèle | Sortie | Puissance | Hauteur de chute max | Débit maximal | Granulométrie pour l'impulseur (mm) | |||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | ||
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.