Brand |
---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Flexible 15/12 fem fem 150cm TUCAI” Annuler la réponse
Produits similaires
Pompe XKm LEO
5900 د.ج
Modèle | Puissance | Q (m3 /h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(kW) | (HP) | Q (L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
XKm50-1 | 0.11 | 0.15 | H(m) | 22 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
pompe PK PEDROLLO
7800 د.ج
Télécharger fiche technique 50 Hz
Elles sont conseillées pour pomper de l’eau propre sans particules abrasives et des liquides chimiquement neutres vis-à-vis des matériaux de la pompe.
Pompe AQm LEO
1 د.ج
Pompe XQm LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3 /h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
XQm50-1 | 0.125 | 0.15 | H(m) | 2E | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
Pompe 0.5HP SPm LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.26 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
SPm37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 35 | 24.5 | 14 | 4.5 | 0.5 |
Pompe auto-amorçante AJm75 LEO
16000 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | (M) | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
Pompe immergée LKS-PW LEO
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
LKS-250PW | 250 | 0.3 | H (m) | 4.1 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKS-400PW | 400 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKS-500PW | 500 | 0.7 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | ˗ | ˗ | |
LKS-750PW | 750 | 1 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2 | ˗ | |
LKS-1000PW | 1000 | 1.3 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 2.6 | 1.9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.