Applique long 11cm mal 16 1/2″ jaune sertir TIEMME
1250 د.ج
Applique long 11cm mal 16 1/2″ jaune sertir TIEMME
Catégories : Plomberie, raccordement multicouche
Produits similaires
Pompe submersible périphérique 0.5HP SPm (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.26 | |
(KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
SPm37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 42 | 35 | 24.5 | 14 | 4.5 | 0.5 |
Pompe auto-amorçante Jet grande hauteur AJm150L (LEO)
38500 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
AJm110H | 1.1 | 1.5 | H (M) | 60 | 55 | 55 | 49 | 49 | 46 | 44 | 40 | 39.5 | 38 | 36 | 30 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm150H | 1.5 | 2 | 72 | 66 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49.5 | 49 | 45 | 42 | 42 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm110 | 1.1 | 1.5 | 55 | 50 | 48 | 47 | 45 | 45 | 42.5 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31.5 | 31 | 23 | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm150 | 1.5 | 2 | 60 | 55 | 56 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 46 | 45 | 39 | 38 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm110L | 1.1 | 1.5 | 47 | 45 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37.5 | 36.5 | 34 | 31 | 30 | 22 | 21 | 17 | ˗ | |
AJm150L | 1.5 | 2 | 54 | 52 | 46 | 49 | 44 | 43 | 42 | 45 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 24 | ˗ |
Pompe périphérique auto-amorçante APSm (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | ||
Monophasé | Triphasé | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
APSm37 | / | 0.37 | 0.5 | H(m) | 40 | 35 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | / | / | / |
APSm60 | / | 0.6 | 0.8 | 45 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | / | / | / | / | |
APSm75 | / | 0.75 | 1 | 55 | 50 | 42 | 38 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | / | / | / | |
APSm110 | APS110 | 1.1 | 1.5 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Pompe à boue submersible KBS (LEO)
1 د.ج
Pompe immergée pour arrosage LKS-PW (LEO)
1 د.ج
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
LKS-250PW | 250 | 0.3 | H (m) | 4.1 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.4 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKS-400PW | 400 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKS-500PW | 500 | 0.7 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | ˗ | ˗ | |
LKS-750PW | 750 | 1 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2 | ˗ | |
LKS-1000PW | 1000 | 1.3 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 2.6 | 1.9 |
Pompe immergée multicellulaire en acier inoxydable LKS-900S (LEO)
1 د.ج
Données techniques
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
W | Q(l/min) | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108.3 | |
LKS-900S | 900 | H (m) | 31.5 | 31 | 30 | 28.5 | 27.5 | 26 | 23.5 | 22 | 19 | 17.5 | 14.5 | 11 | 7.5 |
LKS-1100S | 1100 | 42 | 40 | 38 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16.5 | 12.5 | 8.5 | |
LKS-1300S | 1300 | 51 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 25 | 21 | 16.5 | 11 |
Pompe de surpression LRP15 (LEO)
11500 د.ج
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.