cerveau easy small pedrollo
Flotteur interrupteur 5 mètres LEO
- pour plus dinformation veuillez visiter site web Pompes domestiques | Pompes périphériques | LEO GROUP (leopompe.fr)
- ou sur notre site Archives des pompe et surpresseur - CHELIA STORE
Panneau de commande pour pompe à eau C1-SP1 LEO
Contrôleur intelligent série C1SP1
Spécifications principales : -Tension d'entrée nominale: AC220V/60HZ monophasé -Puissance de sortie nominale : 0,37 KW à 2,2 KW (0,5 HP à 3 HP) Caractéristiques de protection : - Protection de surcharge - Protection haute/basse tension - Protection moteur bloquée - Protection contre la marche à sec sans capteur Principales caractéristiques: - Fonctions de contrôle : Sonde à électrode à impulsions / Interrupteur à flotteur / Manomètre à contact électrique / Pressostat - Fonctionnalités d'affichage : Affichage LCD HD dynamique en anglais - Mode de contrôle : Manuel / Automatique - Fonction de protection complète en état manuel/automatique - Affichage des 5 dernières pannes de pompe - Affichage du temps de fonctionnement cumulé de la pompe - Protection contre l'oxydation de l'arbre de la pompe - Bouton d'étalonnage - Alarme de défaut - Remplissage d'eau rapide lorsque le courant est coupé ou revient - Bouton indicateur d'étalonnage -Alarme de débordement de vidange - Distance de transmission du capteur de niveau <200m - Classe de protection IP22 Domestic Pumps | LEO (leopump.com) Archives des pompe et surpresseur - CHELIA STOREPanneau de commande pour pompe à eau C1-SP3 LEO
Contrôleur intelligent série C1SP1
Spécifications principales : -Tension d'entrée nominale: AC380V/50HZ, triphasé -Puissance de sortie nominale : 0,75 KW à 4 KW (1 HP à 5,5 HP) Caractéristiques de protection : - Protection de surcharge - Protection haute/basse tension - Protection moteur bloquée - Protection contre la marche à sec sans capteur Principales caractéristiques: - Fonctions de contrôle : Sonde à électrode à impulsions / Interrupteur à flotteur / Manomètre à contact électrique / Pressostat - Fonctionnalités d'affichage : Affichage LCD HD dynamique en anglais - Mode de contrôle : Manuel / Automatique - Fonction de protection complète en état manuel/automatique - Affichage des 5 dernières pannes de pompe - Affichage du temps de fonctionnement cumulé de la pompe - Protection contre l'oxydation de l'arbre de la pompe - Bouton d'étalonnage - Alarme de défaut - Remplissage d'eau rapide lorsque le courant est coupé ou revient - Bouton indicateur d'étalonnage -Alarme de débordement de vidange - Distance de transmission du capteur de niveau <200m - Classe de protection IP22 Domestic Pumps | LEO (leopump.com) Archives des pompe et surpresseur - CHELIA STOREPompe ACm100S 5 turbines LEO
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
Monophasé | Triphasé | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3ACm100S | 3AC100S | 0.6 | 0.8 | H(m) | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 16 | 12 | 7 | - |
4ACm100S | 4AC100S | 0.75 | 1 | 45 | 41 | 38.5 | 36 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | 15 | 9 | - | |
5ACm100S | 5AC100S | 0.9 | 1.2 | 55 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22.5 | 15 | 8 |
Pompe à eau à essence 2″ 3″ LEO
Pompe à eau à essence LGP30-C LEO
Pompe à eau essence LGP10 LEO
Pompe à eau essence LGP20-C LEO
Pompe ACm 300 80/90 220 v LEO
Données techniques
pour plus dinformation veuillez visiter site officiel Pompe de puits toute en inox 5DW | LEO (leopompe.fr)
ou visiter notre site web Pompe de surface ac 220 50/60 – CHELIA STORE
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 | ||
Monophasé | Triphasé | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
ACm110B3 | AC110B3 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110B4 | AC110B4 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150B3 | AC150B3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm150B4 | AC150B4 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm220B3 | AC220B3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm220B4 | AC220B4 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm300B3 | AC300B3 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
ACm300B4 | AC300B4 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 |
Pompe ACm220CH2 LEO
Données techniques
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
Monophasé | Triphasé | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ACm220CH2 | AC220CH2 | 2.2 | 3 | H (m) | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 21.5 | 18.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm300CH2 | AC300CH2 | 3 | 4 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 28.5 | 25.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm400CH2 | AC400CH2 | 4 | 5.5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 39.5 | 37 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
˗ | AC550CH2 | 5.5 | 7.5 | 54 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm300C2 | AC300C2 | 3 | 4 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | 23.5 | 22 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | ˗ | |
ACm400C2 | AC400C2 | 4 | 5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 34 | 32.5 | 31 | 28 | 24 | 18.5 | 13 | |
˗ | AC550C2 | 5.5 | 7.5 | 46.5 | 45.5 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 40 | 38.5 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 | |
˗ | AC750C2 | 7.5 | 10 | 56.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 42 | 36.5 | 30.5 | 20 | |
˗ | AC750C4 | 7.5 | 10 | 52.5 | 52 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 48 | 46.5 | 44.5 | 40 | 35.5 | 30.5 | 24 |
Pompe AJDm 4H LEO
Données techniques
Courbe de performance hydraulique
Tableau des matériaux
Modèle | Puissance | HS (m) | Q(l/min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
KW | HP | |||||||||||||||||||||
AJDm55/4H | 0.55 | 0.75 | 15 | H (M) | 39 | 35 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJDm75/4H | 0.75 | 1 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | ||
AJDm55/4H | 0.55 | 0.75 | 20 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/4H | 0.75 | 1 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 67 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | ˗ | ˗ | ||
AJDm55/4H | 0.55 | 0.75 | 25 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/4H | 0.75 | 1 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 59 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm55/4H | 0.55 | 0.75 | 30 | 18 | 15 | 12 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/4H | 0.75 | 1 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm75/4H | 0.75 | 1 | 35 | 21 | 18 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/4H | 1.1 | 1.5 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
No. | Parties | Matériaux | No. | Parties | Matériaux |
1 | Corps de pompe | HT 200 | 1 | Éjecteur | HT 200 |
2 | Diffuseur | PPO | 2 | Boîte à bornes | ABS |
3 | Impulseur | Acier inoxydable | 3 | Bornier | PC |
4 | Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique | 4 | Stator | |
5 | Anneau O | NBR | 5 | Pied de moteur | PA6 |
6 | Capot de support | AISI 304/HT 200 | 6 | Condensateur | |
7 | Support | ZL 102 | 7 | Support de condensateur | |
8 | Palier | 8 | Cache arrière | ZL 102 | |
9 | Rotor | 9 | Ventilateur | PP | |
10 | Tube de Venturi | PPO | 10 | Capot de ventilateur | PP |
11 | Buse | PPO |