Raccord 2 pièces à braser pour compteur G2.5/G4 (ENERGICAL)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poids | 0.075 kg |
---|---|
Exigences de la matière: | Le corps en laiton. |
Exigences d’inscription (indélébile et visible): | Nom ou initiale de l’organisme.Dénomination 1/2".Date de fabrication ou code calendaire. |
Exigences techniques requises : | Absence de porosité.Etanchéité à MOP 0.5Tolérance d’usinage en conformité aveccelle de la conception. |
Norme de référence : | normes européennes :NF EN 12164.NF EN 331.. |
Raccord de transition PE20/Cu16 (ENERGICAL)
NFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poids | 0.151 kg |
---|---|
Nombre des pièces dans le carton | 96 |
Exigences de la matière: | Le corps en laiton.Le raccord en laiton. |
Exigences d’inscription (indélébile et visible): | Nom ou initiale de l’organisme.Dénomination PE20 DN15 EN1555..Date de fabrication ou code calendaire. |
Exigences techniques requises : | Absence de porosité.Etanchéité à MOP 5.Tolérance d’usinage en conformité aveccelle de la conception. |
Norme de référence : | normes européennes :NF EN 12164.NF EN 1555. |
Poids(kg) | 0.151 |
Nombre des pièces dans la Boîte | 1 |
Raccord de transition PE40 / Cu22 (ENERGICAL)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poids | 0.873 kg |
---|---|
Nombre des pièces dans le carton | 16 |
Exigences de la matière: | Le corps en laiton.Le raccord en laiton. |
Exigences d’inscription (indélébile et visible): | Nom ou initiale de l’organisme.Dénomination PE40 DN15 EN1555..Date de fabrication ou code calendaire. |
Exigences techniques requises : | Absence de porosité.Etanchéité à MOP 5.Tolérance d’usinage en conformité aveccelle de la conception. |
Norme de référence : | normes européennes :NF EN 12164.NF EN 1555. |
Poids(kg) | 0.873 |
Nombre des pièces dans la Boîte | 4 |
Robinet cuisinière (G1/2) (ENERGICAL)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poids | 0.223 kg |
---|---|
Dimensions | 215 × 175 × 65 cm |
Nombre des pièces dans la Boîte | 7 |
Nombre des pièces dans le carton | 56 |
Exigences de la matière: | Le corps en laiton.Le raccord en laiton.La manette en alliage en zinc. |
Exigences d’inscription (indélébile et visible): | Nom ou initiale de l’organisme.Dénomination 1/2".Date de fabrication ou code calendaire. |
Exigences techniques requises : | Absence de porosité.Etanchéité à MOP 0.5Tolérance d’usinage en conformité aveccelle de la conception. |
Norme de référence : | normes européennes :NF EN 12164.NF EN 331.. |
Poids(kg) | 0.223 |
Robinet double raccord (G3/4) (ENERGICAL)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poids | 0.388 kg |
---|---|
Dimensions | 215 × 175 × 65 cm |
Nombre des pièces dans le carton | 40 |
Nombre des pièces dans la Boîte | 5 |
Exigences de la matière: | Le corps en laiton.Le raccord en laiton.La manette en alliage en zinc. |
Exigences d’inscription (indélébile et visible): | Nom ou initiale de l’organisme.Dénomination 1/2".Date de fabrication ou code calendaire. |
Exigences techniques requises : | Absence de porosité.Etanchéité à MOP 0.5Tolérance d’usinage en conformité aveccelle de la conception. |
Norme de référence : | normes européennes :NF EN 12164.NF EN 331.. |
Poids(kg) | 0.388 |